【天语sx4】一、
天语SX4是天语(Tianyu)品牌推出的一款紧凑型SUV,自上市以来凭借其时尚的外观设计、实用的内部空间以及相对亲民的价格,受到了不少消费者的关注。该车型在配置上也较为丰富,适合日常家用和城市通勤使用。以下是对天语SX4的详细总结与参数对比。
二、天语SX4 参数对比表:
项目 | 参数说明 |
车型名称 | 天语SX4 |
品牌 | 天语(Tianyu) |
车型类型 | 紧凑型SUV |
生产年份 | 2015年—至今(持续更新) |
车身尺寸(长×宽×高) | 约4380×1765×1625 mm |
轴距 | 约2580 mm |
发动机类型 | 1.5L 自然吸气 / 1.4T 涡轮增压(部分版本) |
最大功率 | 116马力(1.5L) / 140马力(1.4T) |
变速箱 | 5速手动 / 6速自动 |
驱动方式 | 前置前驱 |
油耗(综合) | 约6.5-7.5 L/100km(1.5L版本) |
安全配置 | ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配、双气囊、倒车雷达等 |
舒适配置 | 电动天窗、中控锁、空调、USB接口、蓝牙功能等 |
价格区间(人民币) | 约6.5万—9万元(根据不同配置) |
适用人群 | 家庭用户、城市通勤者、年轻消费者 |
三、总结:
天语SX4作为一款国产紧凑型SUV,在性价比方面表现较为突出。其外观设计简洁大方,内部空间布局合理,适合日常使用。虽然在品牌影响力和高端配置上不如合资品牌,但在同价位车型中具备一定的竞争力。如果你正在寻找一款经济实用、外观时尚的SUV,天语SX4是一个值得考虑的选择。