【2019奥迪q3新款参数】2019款奥迪Q3作为一款中型SUV,凭借其出色的操控性、豪华的内饰设计以及丰富的科技配置,深受消费者喜爱。该车型在动力系统、安全性能和智能化方面均有显著提升,适合追求品质与驾驶体验的用户。
以下是2019款奥迪Q3的主要参数总结:
项目 | 参数说明 |
车型名称 | 奥迪Q3 2019款 |
车身结构 | 5门5座SUV |
长度(mm) | 4484 |
宽度(mm) | 1849 |
高度(mm) | 1616 |
轴距(mm) | 2680 |
发动机类型 | 涡轮增压汽油发动机 |
发动机型号 | EA888 evo2 |
排量(L) | 1.4T / 2.0T(不同版本) |
最大功率(kW/rpm) | 110kW(1.4T) / 140kW(2.0T) |
最大扭矩(Nm/rpm) | 250Nm(1.4T) / 320Nm(2.0T) |
变速器 | 7速双离合变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(可选) |
燃油类型 | 汽油 |
百公里加速(s) | 8.3s(1.4T) / 6.8s(2.0T) |
最高车速(km/h) | 210(1.4T) / 235(2.0T) |
车辆重量(kg) | 约1500-1600kg(根据配置不同) |
安全配置 | ABS防抱死系统、ESP车身稳定系统、多个气囊、倒车影像、盲点监测等 |
科技配置 | MMI信息娱乐系统、导航、手机互联、自动空调、全景天窗等 |
座椅材质 | 真皮/织物(根据不同版本) |
标准配置 | 电动天窗、真皮方向盘、多功能按键、自动驻车、定速巡航等 |
总体来看,2019款奥迪Q3在动力表现、舒适性和科技感方面都达到了较高的水准,是一款兼具实用性与豪华感的紧凑型SUV。无论是城市通勤还是家庭出行,都能提供良好的驾乘体验。